Page 1 of 3 12 ... LastLast
Results 1 to 20 of 43

Thread: DropDimes CFB 2018

  1. #1
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7

    DropDimes CFB 2018

    If you're interested in getting my 2018 CFB picks, email me at dropdimes10@gmail.com.

    http://www.investwithsports.com/newf...B-Season/page6 - Finished 89-71-4 +41.25 units last year all verified on this site, in that link.
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  2. #2
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Going to do picks again through bowl season:

    1* NMSU/Minnesota U47
    1* Tulane/Wake Forest O56.5
    2* Tulane +7 (-115)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  3. #3
    215 Hustler Mr. IWS's Avatar
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    Philly
    Posts
    99,941
    Rep Power
    137
    Best of luck!
    Like us on Facebook Follow us on Twitter




  4. #4
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Record: 1-2 -.2 units
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  5. #5
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* ‘Cuse/Colorado ML Parlay (-130)
    1* ‘Cuse/Colorado/Stanford/Duke ML Parlay (+185)
    1* ‘Cuse -5
    1* Duke -13.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  6. #6
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Record: 5-2 +4.65 units
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  7. #7
    Senior Member
    Join Date
    Oct 2012
    Posts
    4,361
    Rep Power
    20
    gl bud
    IWS NBA tracker champ 2013 66-57 %54
    IWS NBA tracker champ 2018 31-29 %52
    IWS NBA tracker champ 2020 11-9 %55
    *
    IWS Col FB tracker champ 2014 50-33 %60
    IWS Col FB tracker champ 2016 55-45 %55
    IWS Col FB tracker champ 2017 57-57 %50
    IWS Col FB tracker champ 2020 18-9 %57
    *
    IWS NFL contest champ 2015 33-19 %63
    IWS NFL Tracker champ 2017 57-57 %50
    IWS NFL Tracker champ 2019 30-22 %58
    IWS NFL Tracker champ 2020 23-15 %61
    *
    IWS Col BB tracker champ 2016 44-28 %61
    IWS Col BB tracker champ 2017 35-20 %64
    IWS Col BB tracker champ 2018 28-24 %54
    *
    IWS NHL tracker champ 2016 13-11 +2.12u
    IWS NHL tracker champ 2018 39-29 +9.2u

  8. #8
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Texas -11.5
    1* Coastal Carolina +31.5
    1* FAU/OU O68.5
    1* Texas Tech +2
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  9. #9
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Afternoon Games:
    .5* Wyoming/Washington/WVU ML Parlay (+593)
    2* Wyoming +3
    2* Washington +2
    2* WVU -9.5 (-108)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  10. #10
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    add
    1* Washington/Auburn U50.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  11. #11
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    3* Nebraska/Akron O51.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  12. #12
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    3* Nebraska -21 (-125)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  13. #13
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Record: 8-8 +.45 units
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  14. #14
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Miami/LSU U47.5
    2* Miami -2.5 (-125)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  15. #15
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Record: 8-10 -3.15 units

    1* FSU/VT O54 (-108)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  16. #16
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Record: 8-11 -4.23 units

    11AM Games:

    1* Houston -3 (-105)
    1* Duke +3
    1* Kansas St. +7
    2* Air Force +8
    3* GT -3

    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  17. #17
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* SCAR +9 (-115)
    2* Nebraska/Colorado O64
    4* Nebraska ML (-150)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  18. #18
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* BYU -2
    3* UNLV -22
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  19. #19
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Record: 12-16 -12.13 units

    Pending: 2* BYU -2
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  20. #20
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* BC -6
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •