Page 2 of 3 FirstFirst ... 2 ... LastLast
Results 21 to 40 of 43

Thread: DropDimes CFB 2018

  1. #21
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* FSU/Cuse O68.5
    1* Rutgers +1
    3* Nebraska -9.5 (-116)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  2. #22
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* HOU PK (even)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  3. #23
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    3* Bama/Ole Miss O71
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  4. #24
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* UCF/FAU O74.5
    2* USC -3.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  5. #25
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* Maryland PK
    3* Ole Miss/Kent St O75
    3* Purdue +7 (-120)
    3* Georgia -14
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  6. #26
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* VT -28
    4* Clemson -15.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  7. #27
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    3* USM/Rice O54
    4* TT/OK ST O74.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  8. #28
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Record YTD: 18-26 -17.51
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  9. #29
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Kentucky ML/Nebraska ML/TT and WVU O73/AF and Nevada O74 parlay (+1508)
    2* WVU/TT O73
    Last edited by DropDimes; 09-29-2018 at 11:57 AM.
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  10. #30
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* Air Force/Nevada O64 (-105)
    5* Nebraska ML +130 (Underdog GOY)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  11. #31
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Early Games:

    1* Bama -23.5 (1H)
    3* Bama O46.5 TT
    3* NW +10
    4* Texas +7.5 (-105)
    4* 'Cuse -3 (-120)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  12. #32
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Record YTD: 20-29 -22.61

    Pending:
    3* Bama O46.5 TT
    3* NW +10
    4* Texas +7.5 (-105)
    4* 'Cuse -3 (-120)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  13. #33
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Record YTD: 21-29 -19.61

    Pending:
    3* NW +10
    4* Texas +7.5 (-105)
    4* 'Cuse -3 (-120)

    Afternoon Plays:
    1* USF/UMass O71
    2* Iowa/Minnesota U41.5
    2* Akron -5
    2* LSU +1
    4* LSU/Florida U44.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  14. #34
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Add: 2* Iowa/Ohio/Miami FL ML Parlay (+107)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  15. #35
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    3* Georgia Southern -16.5 (-115)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  16. #36
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* Vandy +10
    2* Kansas St. +10 (-122)
    3* Duke +1
    4* Nebraska ML (+152)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  17. #37
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    3* MSU +7.5 (-115)
    4* ML Parlay Iowa/Oklahoma/Nebraska +114
    4* Temple -1.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  18. #38
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Arkansas +1
    1* NW +4 (-105)
    2* UCONN ML +140
    2* EMU +2
    2* Bethune-Cookman +46.5
    3* Purdue/ISU ML Parlay +147
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  19. #39
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Maryland +1 (-108)
    3* TAMU -7/tOSU +2/PSU -1 (6pt Teaser) +160
    4* tOSU/MSU U50 (-108)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  20. #40
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    3* TAMU/WVU/PSU/MIZZOU ML Parlay (+128)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •