Page 1 of 3 12 ... LastLast
Results 1 to 20 of 48

Thread: DropDimes 2018-19 CBB

  1. #1
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7

    DropDimes 2018-19 CBB

    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  2. #2
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Duke/Kentucky O157
    2* Kansas -6
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  3. #3
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 1-1 -1.2 units
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  4. #4
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Northeastern +2 1H
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  5. #5
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD 2-1 -.2 units

    2* Nebraska/Missouri St U142.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  6. #6
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD 2-2 -2.4 units

    3* Duke/Kansas/Auburn ML Parlay +114
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  7. #7
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD 2-3 -5.4 units

    1* Baylor +3
    1* Nova -6
    1* TTU/OU U134
    3* NC St -1
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  8. #8
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD 4-5 -7.8 units
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  9. #9
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* UVA -5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  10. #10
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Texas Tech ML +105
    1* Duke/Tennessee/Gonzaga/Houston ML Parlay (+208)
    2* TTU/Texas U124.5 (-115)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  11. #11
    215 Hustler Mr. IWS's Avatar
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    Philly
    Posts
    99,958
    Rep Power
    137
    Quote Originally Posted by DropDimes View Post
    2* UVA -5
    Great call, UVA locked them up in a vice 2nd half.
    Like us on Facebook Follow us on Twitter




  12. #12
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* Tennessee ML -115 (live)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  13. #13
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Villanova/Creighton O150
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  14. #14
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 8-6 -3.02

    Pending:
    1* Nova/Creighton O150
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  15. #15
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Drake +3.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  16. #16
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 10-6 -1.02
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  17. #17
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Syracuse/Duke U145
    1* Syracuse +17
    3* Indiana -1.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  18. #18
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 11-8 -4.42
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  19. #19
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* Clemson/Texas Tech ML Parlay (-118)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  20. #20
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* Buffalo -14.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •