Page 3 of 3 FirstFirst ... 23
Results 41 to 48 of 48

Thread: DropDimes 2018-19 CBB

  1. #41
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* Maryland ML (+135)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  2. #42
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 25-24 -3.08 units

    1* DEN/ORU U144.5 (-105)
    1* Bryant/Robert Morris O134
    1* Winthrop/Charleston Southern U164.5
    2* Oregon St. -7
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  3. #43
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* LSU/ISU/Syracuse/MSU/Tennessee/NC St./Illinois ML Parlay(+628)
    1* NC St. -2
    1* UTA -5.5
    2* Illinois -5.5 (-115)
    3* TCU/ISU O145
    6* Marquette -1.5 (Big East GOY)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  4. #44
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Weber St -4.5 (-105)
    1* Florida/Tennessee O138 (-105)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  5. #45
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    5* Houston -4 (-110)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  6. #46
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    3* Ga Southern/Troy U158.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  7. #47
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Purdue -5.5
    2* Toledo -2
    3* Colgate/Bucknell O149
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  8. #48
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    6* Harvard -2 Ivy GOY
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •