Page 2 of 3 FirstFirst ... 2 ... LastLast
Results 21 to 40 of 48

Thread: DropDimes 2018-19 CBB

  1. #21
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* Missouri +7
    2* LSU -11 (-105)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  2. #22
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 11-12 -13.28
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  3. #23
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* Washington +3 (-108)
    3* Louisville -4
    4* Michigan St -5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  4. #24
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 14-12 -4.28 units
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  5. #25
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* ISU/Nebraska/Maryland ML parlay (+189)
    2* TCU -3.5
    3* KSU -3
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  6. #26
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Penn St -6
    1* Akron -4.5
    2* Tennessee -15
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  7. #27
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* Utah -5
    2* SDSU -5.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  8. #28
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 18-16 -2.78 units

    1* Iowa (PK)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  9. #29
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Baylor +6 (-118)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  10. #30
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 19-17 -2.88 units
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  11. #31
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* Georgetown -3
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  12. #32
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 20-17 -.88 units
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  13. #33
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* NC St. -2.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  14. #34
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* Duke/St. John's O161.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  15. #35
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* St. Mary's -5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  16. #36
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 21-19 -1.08 units

    1* Loyola-Chicago (PK)
    1* Pepperdine/Pacific U143.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  17. #37
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 22-20 -1.18 units

    1* LVille/VT U137
    1* TTWVU U137
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  18. #38
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 24-20 +.82 units
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  19. #39
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* St. John's/Marquette O154
    1* Kansas St./KU U134.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  20. #40
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    1* UNI -2.5 (1H)
    3* Villanova -9
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •