Page 2 of 4 FirstFirst ... 23 ... LastLast
Results 21 to 40 of 69

Thread: Dropdimes ‘20-21 CFB

  1. #21
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 20-8 +40.45 units (5* 1-0 | 4* 5-1 | 3* 11-4 | 2* 3-4)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  2. #22
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    2* BYU/Houston O62
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  3. #23
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 21-8 +42.45 units (5* 1-0 | 4* 5-1 | 3* 11-4 | 2* 4-4)

    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  4. #24
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Early Games
    3* Clemson -26.5
    2* WVU -21
    2* SCar/Auburn U53.5
    2* Navy/ECU O55

    Afternoon game to lock in now, more to follow:
    4* Texas A&M/Miss St O56
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  5. #25
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    3* NC St/Duke O59
    2* Wake Forest +2
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  6. #26
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 23-9-1 +45.25 units (5* 1-0 | 4* 5-1 | 3* 11-4 | 2* 5-5-1)
    Pending:
    4* Texas A&M/Miss St O56
    3* NC St/Duke O59
    2* Wake Forest +2
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  7. #27
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    3* Teaser Bama pk and O50.5
    2* Bama/UGA O56.5
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  8. #28
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 26-11-1 +44.55 units (5* 1-0 | 4* 5-2 | 3* 12-5 | 2* 7-5-1)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  9. #29
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    Out of curiosity, anyone tailing? If so would you be interested in write ups (brief on 2 and 3*s a bit more in depth on 4*+) or dont really care?
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  10. #30
    215 Hustler Mr. IWS's Avatar
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    Philly
    Posts
    99,941
    Rep Power
    137
    Quote Originally Posted by DropDimes View Post
    Out of curiosity, anyone tailing? If so would you be interested in write ups (brief on 2 and 3*s a bit more in depth on 4*+) or dont really care?
    I check in and sometimes if im on the fence i see if you are on the same game and how you are playing it, ill tail
    Like us on Facebook Follow us on Twitter




  11. #31
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    4* UAB/ULL O50
    3* Illinois +21 (-120)
    2* ULL -2
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  12. #32
    215 Hustler Mr. IWS's Avatar
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    Philly
    Posts
    99,941
    Rep Power
    137
    GL tonight man
    Like us on Facebook Follow us on Twitter




  13. #33
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 27-13- 1 +38.95 units (5* 1-0 | 4* 5-3 | 3* 12-6 | 2* 8-5-1)

    5* Sparty/Rutgers U45
    4* Ohio St -17 1H
    3* Kansas St -18
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  14. #34
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    3* Clemson -19.5 (2H)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  15. #35
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    5* OK St -3
    4* Rice -3
    3* Indiana +7
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  16. #36
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 29-17-2 +27.35 units (5* 1-1-1 | 4* 5-5 | 3* 13-7 | 2* 8-5-1)

    Rough weekend last week, bad cap on Rutgers/Sparty, didnt expect Sparty to be THAT bad. Liked Clemson to respond in the 2H and didnt think they'd give up points. They did and that killed the bet. Tough push on OK St. giving up the late TD, but we've had some luck go our way too this year. Stupid decision not to buy the half in hindsight. Bounce back strong this weekend.
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  17. #37
    215 Hustler Mr. IWS's Avatar
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    Philly
    Posts
    99,941
    Rep Power
    137
    Bounce back day
    Like us on Facebook Follow us on Twitter




  18. #38
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    5* UGA -17
    3* Iowa St -27
    3* ML Parlay Coastal Carolina & WVU (+131)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  19. #39
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    3* ND -20
    2* Auburn pk
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

  20. #40
    Senior Member
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    661
    Rep Power
    7
    YTD: 32-19-2 +27.48 units (5* 1-2-1 | 4* 5-5 | 3* 15-8 | 2* 9-5-1)
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •