This is the seventh out of ten events for the "Pick the right side of the line" contest.
The adjusted betting lines for UFC 144 are:
Frank Edgar (-113, 53%) vs. Ben Henderson (+113, 47%)
Quinton Jackson (-213, 68%) vs. Ryan Bader (+213, 32%)
Anthony Pettis (-223, 69%) vs. Joe Lauzon (+223, 31%)
Cheik Kongo (-257, 72%) vs. Mark Hunt (+257, 28%)
Jake Shields (-257, 72%) vs. Yoshihiro Akiyama (+257, 28%)
Yushin Okami (-285, 74%) vs. Tim Boetsch (+285, 26%)
Hatsu Hioki (-150, 60%) vs. Bart Palaszewski (+150, 40%)
Takanori Gomi (-178, 64%) vs. Eiji Mitsuoka (+178, 36%)
Takeya Mizugaki (-186, 65%) vs. Chris Cariaso (+186, 35%)
Norifumi Yamamoto (-270, 73%) vs. Vaughan Lee (+270, 27%)
Riki Fukuda (-257, 72%) vs. Steve Cantwell (+257, 28%)
Tiequan Zhang (-213, 68%) vs. Issei Tamura (+213, 32%)
The tournament standings to date are:
RedHottG2 5.47
mike 5.42
Ludo 5.36
High5 4.48
SPX 4.04
trotterz 3.76
ctm0808 1.66
MMA_scientist -0.80
poopoo -1.90
Svino -3.82
The adjusted betting lines for UFC 144 are:
Frank Edgar (-113, 53%) vs. Ben Henderson (+113, 47%)
Quinton Jackson (-213, 68%) vs. Ryan Bader (+213, 32%)
Anthony Pettis (-223, 69%) vs. Joe Lauzon (+223, 31%)
Cheik Kongo (-257, 72%) vs. Mark Hunt (+257, 28%)
Jake Shields (-257, 72%) vs. Yoshihiro Akiyama (+257, 28%)
Yushin Okami (-285, 74%) vs. Tim Boetsch (+285, 26%)
Hatsu Hioki (-150, 60%) vs. Bart Palaszewski (+150, 40%)
Takanori Gomi (-178, 64%) vs. Eiji Mitsuoka (+178, 36%)
Takeya Mizugaki (-186, 65%) vs. Chris Cariaso (+186, 35%)
Norifumi Yamamoto (-270, 73%) vs. Vaughan Lee (+270, 27%)
Riki Fukuda (-257, 72%) vs. Steve Cantwell (+257, 28%)
Tiequan Zhang (-213, 68%) vs. Issei Tamura (+213, 32%)
The tournament standings to date are:
RedHottG2 5.47
mike 5.42
Ludo 5.36
High5 4.48
SPX 4.04
trotterz 3.76
ctm0808 1.66
MMA_scientist -0.80
poopoo -1.90
Svino -3.82
Comment