Service Plays Sunday 11/23/25

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • Can'tPickAWinner
    Super Moderator
    • Nov 2012
    • 369706

    #46
    Jay Kornegay

    Last week:
    3-1-1
    Season: 33-20-2

    Steelers +2?
    Lions -10
    Cardinals +2?
    Saints -1?
    49ers -7
    Like us on Facebook Follow us on Twitter

    Or Cpaw Iws for Facebook &
    Twitter@cpawsports


    Comment

    • Can'tPickAWinner
      Super Moderator
      • Nov 2012
      • 369706

      #47
      Brent Musburger

      VSiN

      Last week:
      2-2-1
      Season: 23-31-1

      Bears -2?
      Titans +13
      Chiefs -3
      Browns +4
      Saints -1?
      Like us on Facebook Follow us on Twitter

      Or Cpaw Iws for Facebook &
      Twitter@cpawsports


      Comment

      • Can'tPickAWinner
        Super Moderator
        • Nov 2012
        • 369706

        #48
        Kelly Stewart

        Last week:
        3-2
        Season: 28-27

        Steelers +2?
        Bengals +7
        Giants +10
        Cowboys +3?
        Panthers +7
        Like us on Facebook Follow us on Twitter

        Or Cpaw Iws for Facebook &
        Twitter@cpawsports


        Comment

        • Can'tPickAWinner
          Super Moderator
          • Nov 2012
          • 369706

          #49
          Dave Tuley

          VSiN

          Last week:
          2-2-1
          Season: 22-31-2

          Jets +13?
          Giants +10
          Titans +13
          Buccaneers +6?
          Panthers +7
          Like us on Facebook Follow us on Twitter

          Or Cpaw Iws for Facebook &
          Twitter@cpawsports


          Comment

          • Can'tPickAWinner
            Super Moderator
            • Nov 2012
            • 369706

            #50
            LV REVIEW JOURNAL SUBSCRIPTION
            Sharp bettors fade side in Raiders-Browns game in Sanders’ 1st start


            Fading Shedeur Sanders.

            That’s what sharp bettors are doing this week in backing the Raiders, who opened as 3-point favorites over the Browns on Tuesday morning after getting crushed by the Cowboys on “Monday Night Football.”

            The Raiders were quickly bet up to 3?-point favorites and then to -4 on Wednesday, as pro bettors faded Cleveland’s rookie quarterback in his first career start Sunday at Allegiant Stadium.

            “The second that line went up at 3, the professionals couldn’t lay 3 fast enough,” Westgate SuperBook vice president of risk Ed Salmons said.

            Sanders, son of Pro Football Hall of Famer Deion Sanders, his coach at Colorado, was selected by the Browns in the fifth round of April’s NFL draft with the 144th overall pick.

            He saw his first action of the season in last week’s 23-16 loss to the Ravens. After replacing fellow rookie quarterback Dillon Gabriel, who left with a concussion, Sanders completed 4 of 16 passes for 47 yards and an interception and was sacked twice.

            “The media told us for a year he was a first-round pick, a top-five pick, a top-10 pick,” Salmons said. “Each NFL team passed on him for the first four rounds. The professional bettors don’t like him, and the teams don’t like him. No one likes him except for the media who made him out to be this first-round pick.”

            The betting public likes him a little bit in this matchup of 2-8 teams. At STN Sports, 56 percent of the tickets are on the Browns, while at BetMGM 53 percent of the wagers are on Cleveland and 53 percent of the money is on the Raiders.

            “More money is starting to show on the Raiders,” Red Rock Resort sportsbook director Chuck Esposito said. “My guess is we’re going to be Browns fans at kickoff, for sure.”

            The consensus total has dipped from 37 to 36 for two of the league’s lowest-scoring teams, though the South Point has moved the number back to 37. Cleveland is 29th in the NFL in scoring with 16.2 points per game, and the Raiders are tied for 30th with 15.5 points per game.

            Bettors are all over the under at BetMGM, where 79 percent of the tickets and 77 percent of the money are on the under.

            The Browns have lost six of seven games while going 2-5 ATS and are on a 4-0 over streak.

            The Raiders, dealt a 33-16 defeat by Dallas as 3?-point home underdogs, have lost eight of nine games while going 3-6 ATS. They have gone under in four of their past six games.

            “I expect Cleveland to score less than 13 points,” Salmons said. “The Raiders played about as embarrassing a game as you’ll ever see at home. So if you don’t get an A effort from the Raiders this week, you might as well go in and fire the whole team.

            “Cleveland, for as well their defense plays at home, it’s a different defense away from home for whatever reason.”

            Best bet
            Pro sports bettor Chuck Edel, 9-3 against the spread on his best bets in the Review-Journal, made the Raiders his best bet this week. They were still available at -3? (-114) on Friday at Caesars Sportsbook.

            “Hard to see Cleveland scoring many points here,” said Edel (@chuckedel). “The Browns, with a banged-up offensive line and quarterback Shedeur Sanders still learning the NFL game, should fall below their 16.2 points per game average. I like the Raiders to grind them out in a low-scoring game.”

            Props

            Raiders running back Ashton Jeanty is a -103 favorite at Caesars to score an anytime touchdown and +450 to be the first touchdown scorer. Tight end Brock Bowers is +135 to score a touchdown and +575 to score the first touchdown.

            Raiders quarterback Geno Smith is -197 to throw under 1? touchdown passes and -190 to throw an interception. Sanders is -157 to throw a touchdown pass and -225 to throw an interception.​
            Like us on Facebook Follow us on Twitter

            Or Cpaw Iws for Facebook &
            Twitter@cpawsports


            Comment

            • Can'tPickAWinner
              Super Moderator
              • Nov 2012
              • 369706

              #51
              Big E Football
              10* PHI Eagles/DAL Cowboys UNDER 48
              .5* - NE Patriots -6.5 (universal) over CIN Bengals
              .5* - ARI Cardinals +3 (@ DraftKings) over JAX Jaguars
              .5* - NY Jets/BAL Ravens UNDER 44.5 (@ DraftKings)​​
              Like us on Facebook Follow us on Twitter

              Or Cpaw Iws for Facebook &
              Twitter@cpawsports


              Comment

              • Can'tPickAWinner
                Super Moderator
                • Nov 2012
                • 369706

                #52
                FAT JACKS SUNDAY NFL
                kansas city UNDER 50.5 (OPINION)
                arizona UNDER 47 (SELECTION)
                baltimore OVER 44.5 (SELECTION)
                green bay OVER 41 (OPINION)

                Sunday extras-Like Saturday, play with caution, if at all.
                ARIZONA +3
                tampa bay OVER 49.5​
                Like us on Facebook Follow us on Twitter

                Or Cpaw Iws for Facebook &
                Twitter@cpawsports


                Comment

                • ConleyPicks
                  Senior Member
                  • Aug 2020
                  • 20334

                  #53
                  TheAce
                  3-2 +0.9u yesterday

                  MLS
                  5* ' (Win, including Extra Time/Penalties) Play of the YEAR'To QUALIFY
                  Inter Miami -150

                  NFL
                  5* '3 Team 10pt TEASER of the YEAR'
                  Detroit -2.5
                  Seattle -2
                  KC +7

                  NFL
                  2* '2 Team 6pt Tease'
                  Pittsburgh +8.5
                  Arizona +8.5

                  NFL
                  1*
                  Cleveland/Vegas (Under 36)

                  NFL
                  1* '5 Team MONEYLINE Parlay'
                  Baltimore
                  Detroit
                  Seattle
                  Kansas City
                  San Francisco
                  (+160)

                  Comment

                  • Can'tPickAWinner
                    Super Moderator
                    • Nov 2012
                    • 369706

                    #54
                    EntryName Pick1 Pick2 Pick3 Pick4 Pick5
                    POTATOKMISH -1 LIONS -10 PATRIOTS -6? COLTS +3? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    COYNEHOP -1 BENGALS +6? SAINTS -2? COWBOYS +3? RAMS -7 PANTHERS +7
                    1867Flex -4 LIONS -10 JAGUARS -3 RAIDERS -4 SAINTS -2? COWBOYS +3?
                    bruiser1226 -3 BEARS -2? BENGALS +6? CHIEFS -3? COWBOYS +3? PANTHERS +7
                    MONEYGUNGUZZ -4 BEARS -2? LIONS -10 CHIEFS -3? COWBOYS +3? 49ERS -7
                    RAZORTEEN -2 BEARS -2? PACKERS -6? CARDINALS +3 RAMS -7 PANTHERS +7
                    SEANSDOLPHINS -3 STEELERS +2? COLTS +3? CARDINALS +3 SAINTS -2? COWBOYS +3?
                    SKUNKWORKS -2 LIONS -10 SEAHAWKS -13? VIKINGS +6? CHIEFS -3? CARDINALS +3
                    TheMind97 -1 LIONS -10 PATRIOTS -6? SEAHAWKS -13? VIKINGS +6? CARDINALS +3
                    2DYE44 -1 TEXANS +5? STEELERS +2? SEAHAWKS -13? RAIDERS -4 RAMS -7
                    FIVEALIVE -1 LIONS -10 VIKINGS +6? CARDINALS +3 RAIDERS -4 FALCONS +2?
                    MarvelousMark -5 JETS +13? PATRIOTS -6? COLTS +3? CARDINALS +3 BROWNS +4
                    BOBBYW -1 LIONS -10 JAGUARS -3 RAIDERS -4 SAINTS -2? COWBOYS +3?
                    HEISTHEONE -1 CHIEFS -3? RAIDERS -4 FALCONS +2? EAGLES -3? BUCS +7
                    INSLOTHYWETRUST -2 RAVENS -13? LIONS -10 CARDINALS +3 FALCONS +2? COWBOYS +3?
                    IZZYRYLEE -1 STEELERS +2? RAVENS -13? LIONS -10 PATRIOTS -6? CHIEFS -3?
                    JACEJESSE3212 -2 STEELERS +2? LIONS -10 SEAHAWKS -13? BROWNS +4 FALCONS +2?
                    REXGOLF -4 LIONS -10 COLTS +3? BROWNS +4 FALCONS +2? 49ERS -7
                    SHOTGUNKEVINWINS -3 LIONS -10 PATRIOTS -6? BROWNS +4 FALCONS +2? 49ERS -7
                    TheKingsofGreen -1 TEXANS +5? STEELERS +2? SEAHAWKS -13? RAIDERS -4 49ERS -7
                    TOBOSHOOTERS -1 BENGALS +6? SEAHAWKS -13? PACKERS -6? CARDINALS +3 RAIDERS -4
                    WRETCHY -3 LIONS -10 PATRIOTS -6? TITANS +13? VIKINGS +6? COLTS +3?
                    ANDDONTCALLMEPALI -1 TEXANS +5? STEELERS +2? VIKINGS +6? CARDINALS +3 RAIDERS -4
                    DREW&STEW -1 LIONS -10 SEAHAWKS -13? CARDINALS +3 RAIDERS -4 FALCONS +2?
                    GRANDMASTERB -1 BEARS -2? COLTS +3? JAGUARS -3 BROWNS +4 FALCONS +2?
                    MOXIE77 -5 LIONS -10 TITANS +13? COWBOYS +3? BUCS +7 49ERS -7
                    VOODOOCHILD -2 TEXANS +5? BENGALS +6? PACKERS -6? CHIEFS -3? COWBOYS +3?
                    1EYEDKING -5 STEELERS +2? CHIEFS -3? CARDINALS +3 BROWNS +4 49ERS -7
                    2GuysinaDumptruck -1 STEELERS +2? LIONS -10 PATRIOTS -6? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    ALATOS -1 RAVENS -13? BENGALS +6? CHIEFS -3? SAINTS -2? BUCS +7
                    ASLRIDES -1 PATRIOTS -6? CHIEFS -3? CARDINALS +3 FALCONS +2? COWBOYS +3?
                    CITYBOYS -2 TEXANS +5? LIONS -10 VIKINGS +6? CHIEFS -3? CARDINALS +3
                    DAZMAN -1 BENGALS +6? CHIEFS -3? CARDINALS +3 RAIDERS -4 COWBOYS +3?
                    FRANKJAMES -1 BEARS -2? RAVENS -13? PATRIOTS -6? CHIEFS -3? BUCS +7
                    GREENACRES -1 TEXANS +5? STEELERS +2? BENGALS +6? CARDINALS +3 BUCS +7
                    GULFCOASTVEGAS -1 LIONS -10 CARDINALS +3 COWBOYS +3? BUCS +7 49ERS -7
                    HAMMAHEADZ -1 LIONS -10 SEAHAWKS -13? CARDINALS +3 SAINTS -2? BUCS +7
                    HOLYROMANEMPERORS -1 STEELERS +2? LIONS -10 TITANS +13? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    LEROYJONES -1 VIKINGS +6? JAGUARS -3 FALCONS +2? RAMS -7 PANTHERS +7
                    MINURA -3 BILLS -5? JETS +13? BENGALS +6? VIKINGS +6? BUCS +7
                    NORTHOFTHEWALL -1 RAVENS -13? LIONS -10 RAIDERS -4 COWBOYS +3? 49ERS -7
                    NOXANDFRIENDS -1 TEXANS +5? LIONS -10 CARDINALS +3 RAIDERS -4 BUCS +7
                    PHATCAT -1 LIONS -10 PATRIOTS -6? SEAHAWKS -13? RAMS -7 49ERS -7
                    PPW -4 LIONS -10 CHIEFS -3? CARDINALS +3 COWBOYS +3? 49ERS -7
                    RICKSANDIEGO -1 LIONS -10 CHIEFS -3? FALCONS +2? BUCS +7 49ERS -7
                    SCRANTONSKIP -JP -1 STEELERS +2? RAVENS -13? LIONS -10 VIKINGS +6? COLTS +3?
                    STEALCITY -1 LIONS -10 PATRIOTS -6? CHIEFS -3? COWBOYS +3? RAMS -7
                    SWEATEQUITY -1 VIKINGS +6? COLTS +3? JAGUARS -3 RAIDERS -4 FALCONS +2?
                    THANKSPATCHES -1 STEELERS +2? CHIEFS -3? CARDINALS +3 COWBOYS +3? PANTHERS +7
                    THEFRIGGERS -3 LIONS -10 TITANS +13? CARDINALS +3 COWBOYS +3? RAMS -7
                    TheKingofOdds -1 Notfoundinthefile.
                    WINK -1 STEELERS +2? JETS +13? TITANS +13? COLTS +3? BROWNS +4
                    WRETCHY -1 LIONS -10 PATRIOTS -6? TITANS +13? VIKINGS +6? COLTS +3?
                    YABOZO -3 BILLS -5? LIONS -10 JAGUARS -3 RAIDERS -4 COWBOYS +3?
                    GILLIS24 -3 LIONS -10 PATRIOTS -6? CARDINALS +3 BROWNS +4 COWBOYS +3?
                    KapitalGains -2 LIONS -10 BENGALS +6? CARDINALS +3 RAIDERS -4 COWBOYS +3?
                    RIPPeanut -1 LIONS -10 PATRIOTS -6? PACKERS -6? COLTS +3? BROWNS +4
                    TANKEDUP -1 STEELERS +2? BENGALS +6? CHIEFS -3? RAIDERS -4 SAINTS -2?
                    TANKODESTRUCTO -5 LIONS -10 CHIEFS -3? RAIDERS -4 COWBOYS +3? RAMS -7
                    TheKingsofGreen -2 STEELERS +2? LIONS -10 CHIEFS -3? SAINTS -2? COWBOYS +3?
                    5585 -1 JETS +13? LIONS -10 SEAHAWKS -13? VIKINGS +6? COLTS +3?
                    AINTGONBNOLOSSES! -1 BEARS -2? COLTS +3? JAGUARS -3 SAINTS -2? RAMS -7
                    BabyRedCurls -1 BEARS -2? LIONS -10 CHIEFS -3? BROWNS +4 49ERS -7
                    BBALLER1044 -2 BEARS -2? LIONS -10 SEAHAWKS -13? PACKERS -6? FALCONS +2?
                    BISONSPORTSCARDS -2 BEARS -2? BENGALS +6? TITANS +13? JAGUARS -3 FALCONS +2?
                    CHAMP -4 BILLS -5? BEARS -2? RAVENS -13? LIONS -10 SAINTS -2?
                    CHEEKO -2 JETS +13? LIONS -10 CARDINALS +3 RAIDERS -4 SAINTS -2?
                    CONRADHARRIGAN -1 LIONS -10 CHIEFS -3? CARDINALS +3 FALCONS +2? RAMS -7
                    DALLAS21 -1 LIONS -10 SEAHAWKS -13? CHIEFS -3? BROWNS +4 PANTHERS +7
                    DSI -4 JETS +13? LIONS -10 PACKERS -6? CARDINALS +3 49ERS -7
                    ELBOW'SFRIENDS -1 STEELERS +2? LIONS -10 CHIEFS -3? SAINTS -2? BUCS +7
                    EPPY -2 LIONS -10 PATRIOTS -6? CARDINALS +3 COWBOYS +3? 49ERS -7
                    FEZZIK -3 LIONS -10 PATRIOTS -6? CARDINALS +3 COWBOYS +3? 49ERS -7
                    FRESHPRINCE -3 LIONS -10 PATRIOTS -6? COLTS +3? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    JAMOZZIE -1 LIONS -10 TITANS +13? COLTS +3? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    JED -3 STEELERS +2? LIONS -10 CHIEFS -3? CARDINALS +3 BROWNS +4
                    JEFFVRABLE -2 TEXANS +5? CHIEFS -3? CARDINALS +3 RAIDERS -4 SAINTS -2?
                    JJARVIS117 -2 STEELERS +2? TITANS +13? CARDINALS +3 COWBOYS +3? 49ERS -7
                    LEROYJONES -2 VIKINGS +6? JAGUARS -3 FALCONS +2? RAMS -7 PANTHERS +7
                    LOUSDANCEFLOOR -1 JETS +13? LIONS -10 PATRIOTS -6? CHIEFS -3? SAINTS -2?
                    LUCKYPENNY -2 LIONS -10 CARDINALS +3 SAINTS -2? COWBOYS +3? 49ERS -7
                    LUCKYPENNY -5 LIONS -10 VIKINGS +6? CHIEFS -3? CARDINALS +3 49ERS -7
                    MCKINLEY22 -1 BEARS -2? PACKERS -6? RAIDERS -4 EAGLES -3? PANTHERS +7
                    MIAJEAN1123 -2 LIONS -10 BENGALS +6? CHIEFS -3? COWBOYS +3? BUCS +7
                    ODDCOUPLE -1 BEARS -2? PATRIOTS -6? JAGUARS -3 EAGLES -3? 49ERS -7
                    PIEOMY -1 LIONS -10 PATRIOTS -6? TITANS +13? FALCONS +2? COWBOYS +3?
                    POLARMEISTER -1 BEARS -2? PACKERS -6? CHIEFS -3? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    PROVINGMOMMAWRONG -1 PATRIOTS -6? TITANS +13? VIKINGS +6? SAINTS -2? COWBOYS +3?
                    RPB4FUN -1 LIONS -10 BENGALS +6? CHIEFS -3? CARDINALS +3 SAINTS -2?
                    SBMA2016 -1 STEELERS +2? BENGALS +6? VIKINGS +6? CARDINALS +3 BUCS +7
                    SONICBOOM -1 JETS +13? LIONS -10 CHIEFS -3? CARDINALS +3 SAINTS -2?
                    SPECIALS -5 LIONS -10 CHIEFS -3? FALCONS +2? BUCS +7 49ERS -7
                    SPORTSMEMO -4 LIONS -10 BENGALS +6? TITANS +13? CHIEFS -3? FALCONS +2?
                    STEAM -1 STEELERS +2? LIONS -10 SEAHAWKS -13? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    STEAM -2 STEELERS +2? LIONS -10 SEAHAWKS -13? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    STEAM -3 STEELERS +2? LIONS -10 SEAHAWKS -13? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    SVIK'SPICKX -1 TEXANS +5? SEAHAWKS -13? CARDINALS +3 RAIDERS -4 COWBOYS +3?
                    TCHADUNC -1 LIONS -10 PATRIOTS -6? CARDINALS +3 BROWNS +4 BUCS +7
                    THEBRONSTER -1 RAVENS -13? LIONS -10 FALCONS +2? COWBOYS +3? BUCS +7
                    THEFACTOR -1 8.GIANTS +10 SEAHAWKS -13? PACKERS -6? RAIDERS -4 SAINTS -2?
                    THEGAMBLINGACCT -1 LIONS -10 PACKERS -6? CHIEFS -3? CARDINALS +3 49ERS -7
                    WalksinCircles -1 TEXANS +5? LIONS -10 CARDINALS +3 FALCONS +2? 49ERS -7
                    WinorDie!!! -1 PATRIOTS -6? SEAHAWKS -13? PACKERS -6? COLTS +3? JAGUARS -3
                    YADONE2025 -2 STEELERS +2? BENGALS +6? SEAHAWKS -13? CHIEFS -3? COWBOYS +3?
                    AGAMBLERANDAGIVER -1 STEELERS +2? LIONS -10 CARDINALS +3 RAMS -7 49ERS -7
                    CABANA19 -1 BEARS -2? LIONS -10 COLTS +3? EAGLES -3? BUCS +7
                    FIT2WIN -1 LIONS -10 CHIEFS -3? CARDINALS +3 SAINTS -2? COWBOYS +3?
                    GOVERNOR -1 STEELERS +2? LIONS -10 SEAHAWKS -13? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    HOOCASH -1 STEELERS +2? LIONS -10 PATRIOTS -6? VIKINGS +6? FALCONS +2?
                    IMPORTEREXPORTER -1 TEXANS +5? LIONS -10 BENGALS +6? CARDINALS +3 RAIDERS -4
                    JBOY8 -2 BEARS -2? LIONS -10 VIKINGS +6? CHIEFS -3? EAGLES -3?
                    KapitalGains -1 LIONS -10 BENGALS +6? CHIEFS -3? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    OFCBUDDY -1 BEARS -2? RAVENS -13? LIONS -10 BENGALS +6? VIKINGS +6?
                    PONYBOY -1 STEELERS +2? LIONS -10 TITANS +13? COWBOYS +3? BUCS +7
                    POSTELWORKERS -1 BEARS -2? JAGUARS -3 SAINTS -2? COWBOYS +3? RAMS -7
                    SCRIM67 -1 BENGALS +6? TITANS +13? SAINTS -2? COWBOYS +3? BUCS +7
                    SKINS_040 -1 STEELERS +2? CHIEFS -3? BROWNS +4 SAINTS -2? COWBOYS +3?
                    TALLEY'SIIII -3 TEXANS +5? RAVENS -13? LIONS -10 BENGALS +6? TITANS +13?
                    THEMONEYISMINE -1 BEARS -2? RAVENS -13? PACKERS -6? JAGUARS -3 RAMS -7
                    10GUYSFROMQUEENS -2 BEARS -2? TITANS +13? JAGUARS -3 FALCONS +2? BUCS +7
                    1EYEDKING -4 PATRIOTS -6? CHIEFS -3? CARDINALS +3 BROWNS +4 49ERS -7
                    2GuysinaDumptruck -2 STEELERS +2? LIONS -10 PATRIOTS -6? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    2025okc_thunder. -1 BEARS -2? LIONS -10 VIKINGS +6? COLTS +3? BUCS +7
                    AArrowAlignment -1 BENGALS +6? VIKINGS +6? CARDINALS +3 BROWNS +4 PANTHERS +7
                    ACCORSI -1 LIONS -10 PATRIOTS -6? TITANS +13? FALCONS +2? COWBOYS +3?
                    Alexander -2 BEARS -2? LIONS -10 PATRIOTS -6? PACKERS -6? 49ERS -7
                    ANDTHEN -1 LIONS -10 CHIEFS -3? JAGUARS -3 BUCS +7 49ERS -7
                    ANGELOFVENGEANCE -1 STEELERS +2? CHIEFS -3? CARDINALS +3 COWBOYS +3? 49ERS -7
                    ANGELOFVENGEANCE -2 VIKINGS +6? CHIEFS -3? CARDINALS +3 COWBOYS +3? 49ERS -7
                    BBALLER1044 -3 BEARS -2? SEAHAWKS -13? CARDINALS +3 FALCONS +2? 49ERS -7
                    BECH -1 BILLS -5? BEARS -2? LIONS -10 PATRIOTS -6? CHIEFS -3?
                    BIGROCK -2 STEELERS +2? PATRIOTS -6? BROWNS +4 SAINTS -2? 49ERS -7
                    BOBLEFLAMBUER -1 BENGALS +6? PACKERS -6? CHIEFS -3? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    Browna -2 LIONS -10 BENGALS +6? BROWNS +4 COWBOYS +3? BUCS +7
                    CATALINALINEMIXER -1 TITANS +13? CHIEFS -3? RAIDERS -4 COWBOYS +3? BUCS +7
                    CISCO'SHERO'S -1 STEELERS +2? LIONS -10 TITANS +13? CHIEFS -3? BROWNS +4
                    COUNTTO10 -1 LIONS -10 TITANS +13? CHIEFS -3? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    DICKIESPOTS -1 STEELERS +2? LIONS -10 CARDINALS +3 COWBOYS +3? 49ERS -7
                    DrJonesBets -1 LIONS -10 PATRIOTS -6? CHIEFS -3? RAMS -7 49ERS -7
                    FASTNFIERCE -1 LIONS -10 PATRIOTS -6? SEAHAWKS -13? JAGUARS -3 RAMS -7
                    FENTDOG -2 JETS +13? LIONS -10 PATRIOTS -6? CARDINALS +3 49ERS -7
                    HAMMERDOWN -1 LIONS -10 PATRIOTS -6? SEAHAWKS -13? COLTS +3? SAINTS -2?
                    HUMBLEHOOSIER -1 STEELERS +2? LIONS -10 CHIEFS -3? COWBOYS +3? PANTHERS +7
                    HUMMINGBIRD -3 BILLS -5? RAVENS -13? LIONS -10 RAIDERS -4 BUCS +7
                    icecold -1 BENGALS +6? PACKERS -6? RAIDERS -4 COWBOYS +3? PANTHERS +7
                    JACKANDBILLY4X -1 SEAHAWKS -13? CHIEFS -3? BROWNS +4 RAMS -7 PANTHERS +7
                    JJ2JJ -1 RAVENS -13? PATRIOTS -6? CHIEFS -3? CARDINALS +3 COWBOYS +3?
                    Like us on Facebook Follow us on Twitter

                    Or Cpaw Iws for Facebook &
                    Twitter@cpawsports


                    Comment

                    • Can'tPickAWinner
                      Super Moderator
                      • Nov 2012
                      • 369706

                      #55
                      Circa Millions
                      MOST POPULAR PICKS
                      Game (Spread) Times Picked % of Entries
                      Detroit Lions –10 97 72.4%
                      Arizona Cardinals +3 87 64.9%
                      Dallas Cowboys +3? 83 61.9%
                      Kansas City Chiefs –3? 64 47.8%
                      New England Patriots –6? 50 37.3%
                      San Francisco 49ers –7 37 27.6%
                      Seattle Seahawks –13? 31 23.1%
                      Atlanta Falcons +2? 27 20.1%
                      Las Vegas Raiders –4 26 19.4%
                      Tampa Bay Buccaneers +7 25 18.7%
                      Minnesota Vikings +6? 24 17.9%
                      Cincinnati Bengals +6? 23 17.2%
                      Pittsburgh Steelers +2? 22 16.4%
                      New Orleans Saints –2? 21 15.7%
                      Tennessee Titans +13? 20 14.9%
                      Like us on Facebook Follow us on Twitter

                      Or Cpaw Iws for Facebook &
                      Twitter@cpawsports


                      Comment

                      • Can'tPickAWinner
                        Super Moderator
                        • Nov 2012
                        • 369706

                        #56
                        SicScore


                        NFL 2025-2026 - Week 12 Card

                        Minnesota Vikings +6.5 -112 DK 3 Star Guaranteed Pick

                        New England Patriots -7.5 -109 CZR 1 Star

                        Baltimore Ravens -13.5 -110 MGM 1 Star

                        Tennessee Titans +12.5 -108 FD 2 Star

                        Los Angeles Rams -7 -108 DK 2 Star


                        -Totals-

                        New York Jets - Baltimore Ravens O44.5 -110 MGM 1 Star

                        Pittsburgh Steelers - Chicago Bears O22.5 -125 DK 1H 1 Star

                        Minnesota Vikings - Green Bay Packers U41.5 -109 CZE 1 Star



                        NFL 2025-2026 - Week 12 Prop Card

                        Tyrod Taylor (New York Jets) U186.5 Passing Yards -110 CZR 2 Star

                        Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers) U243.5 Passing Yards -115 CZR 2 Star

                        Shedeur Sanders (Cleveland Browns) U162.5 Passing Yards +105 MGM 2 Star

                        Ashton Jeanty (Las Vegas Raiders) U58.5 Rushing Yards -115 MGM 3 Star

                        Kenneth Walker (Seattle Seahawks) U61.5 Rushing Yards -105 CZR 2 Star

                        Alvin Kamara (New Orleans Saints) U57.5 Rushing Yards -115 MGM 2 Star

                        Derrick Henry (Baltimore Ravens) O86.5 Rushing Yards -114 DK

                        Jordan Mason (Minnesota Vikings) O22.5 Rushing Yards -118 MGM 2 Star

                        Zay Flowers (Baltimore Ravens) O64.5 Receiving Yards -114 FD 2 Star
                        Like us on Facebook Follow us on Twitter

                        Or Cpaw Iws for Facebook &
                        Twitter@cpawsports


                        Comment

                        • STARSCREAM
                          Member
                          • May 2024
                          • 61

                          #57
                          William Burns
                          Total of the year
                          Over 47.... Jacksonville Jaguars vs Arizona Cardinals

                          Comment

                          • Duncan
                            Senior Member
                            • Aug 2017
                            • 993

                            #58
                            702 Winners

                            NBA: SAN ANTONIO SPURS VS. PHOENIX SUNS - 8:10 PM ET (11/23/2025)

                            PHOENIX SUNS -2.5

                            Comment

                            • Duncan
                              Senior Member
                              • Aug 2017
                              • 993

                              #59
                              Apollo Sports Advisors

                              NFL: PITTSBURGH STEELERS VS. CHICAGO BEARS - 1:00 PM ET (11/23/2025)

                              PITTSBURGH STEELERS +3

                              NFL: JACKSONVILLE JAGUARS VS. ARIZONA CARDINALS - 4:05 PM ET (11/23/2025)

                              ARIZONA CARDINALS +2.5

                              NBA: SAN ANTONIO SPURS VS. PHOENIX SUNS - 8:10 PM ET (11/23/2025)

                              SAN ANTONIO SPURS (+125)


                              Comment

                              • Duncan
                                Senior Member
                                • Aug 2017
                                • 993

                                #60
                                Total Winner Sports

                                NFL: Green Bay Packers -6.5

                                NFL: Baltimore Ravens -14

                                NCAAB: Pitt -13

                                Comment

                                Working...