J.R Stevens SMOOTH44[/B]
ALL ARE TOP-RATED (5-STAR OR 5-UNIT)
MLB
(951) CHI-CUBS +175/RRL -1.5 +275
(959) SAN DIEGO +165/RRL -1.5 +245
(964) NY-METS +120/RRL -1.5 +255 ***MLB GAME OF THE WEEK***
(967) MINNESOTA +220/RRL -1.5 +305
(974) HOUSTON +165/RRL -1.5 +300 [/B]
"RRL" means "Reverse Runline" or "Alternate Runline"
*Play side and reverse runline equally
NBA
(511) MIAMI ML -110 ***NBA GAME OF THE WEEK***
ALL ARE TOP-RATED (5-STAR OR 5-UNIT)
MLB
(951) CHI-CUBS +175/RRL -1.5 +275
(959) SAN DIEGO +165/RRL -1.5 +245
(964) NY-METS +120/RRL -1.5 +255 ***MLB GAME OF THE WEEK***
(967) MINNESOTA +220/RRL -1.5 +305
(974) HOUSTON +165/RRL -1.5 +300 [/B]
"RRL" means "Reverse Runline" or "Alternate Runline"
*Play side and reverse runline equally
NBA
(511) MIAMI ML -110 ***NBA GAME OF THE WEEK***
Comment