Prediction Machine
SIDES
244 MISS ST vs RICE -7 13.5 60.8% $88
246 TEX A&M vs DUKE -11.5 18.6 59.1% $71
239 ARI vs BC -7 11.4 56.7% $45
241 VA TECH vs UCLA 7 -4.4 54.5% $22
Straight-Up Picks
246 TEX A&M vs DUKE 45.6 27.0 74.2%
244 MISS ST vs RICE 32.6 19.1 70.9%
239 ARI vs BC 35.7 24.2 66.4%
242 UCLA vs VATECH 24.6 20.2 57.6%
Over/Under Picks
242 VA TECH vs. UCLA 48 44.8 - Under 55.1% $29
246 DUKE vs. TEXA&M 69 72.6 - Over 53.8% $15
240 ARI vs. BC 57.5 59.9 - Over 53.1% $8
244 RICE vs. MISS ST. 51.5 51.7 Over 50.2% $0
SIDES
244 MISS ST vs RICE -7 13.5 60.8% $88
246 TEX A&M vs DUKE -11.5 18.6 59.1% $71
239 ARI vs BC -7 11.4 56.7% $45
241 VA TECH vs UCLA 7 -4.4 54.5% $22
Straight-Up Picks
246 TEX A&M vs DUKE 45.6 27.0 74.2%
244 MISS ST vs RICE 32.6 19.1 70.9%
239 ARI vs BC 35.7 24.2 66.4%
242 UCLA vs VATECH 24.6 20.2 57.6%
Over/Under Picks
242 VA TECH vs. UCLA 48 44.8 - Under 55.1% $29
246 DUKE vs. TEXA&M 69 72.6 - Over 53.8% $15
240 ARI vs. BC 57.5 59.9 - Over 53.1% $8
244 RICE vs. MISS ST. 51.5 51.7 Over 50.2% $0
Comment