Prediction machine (against the spread picks)
842 6:00 pm @tulsa temple -1 3.7 61.3 $94
822 1:00 pm @michigan ohio state 8 -4.0 56.8 $46
835 3:00 pm utah @oregon -5.5 9.0 56.8 $46
826 2:00 pm @ucf memphis 7.5 -4.2 55.5 $33
854 3:00 pm @nebraska iowa 1.5 0.6 55.2 $30
823 1:00 pm w. Kentucky @middle tenn. 4 -1.7 54.5 $22
837 4:00 pm tulane @uconn 11.5 -8.7 54.2 $19
839 4:30 pm w&m @hofstra 4 -1.8 53.5 $12
849 8:30 pm washington @washington st. 1 0.4 53.4 $11
848 2:00 pm @drake missouri st. -2.5 3.7 52.3 $0
846 7:30 pm @illinois michigan st. 1 -0.1 52.3 $0
855 1:00 pm furman @unc-greensboro 6.5 -5.0 52.1 $0
832 3:30 pm @uw-milwaukee cleveland st. 4 -3.0 52.0 $0
859 6:30 pm se missouri st. @e. Illinois 2.5 -1.3 51.7 $0
857 4:00 pm monmouth @iona 9.5 -8.6 51.3 $0
829 2:30 pm la salle @st. Louis -4.5 5.0 51.0 $0
820 5:15 pm @rutgers indiana 6.5 -5.9 51.0 $0
833 3:00 pm ui-chicago @oakland 10.5 -9.8 50.9 $0
843 6:30 pm fla. St. @virginia 15.5 -15.0 50.8 $0
851 8:30 pm usc @arizona st. 11.5 -11.3 50.3 $0
828 4:00 pm @wichita st. Evansville -15 15.1 50.1 $0
PREDICTION MACHINE (OVER/UNDER PICKS)
848 2:00 PM MISSOURI ST. @ DRAKE 119.5 126.6 Over 57.6 $55
852 8:30 PM USC @ ARIZONA ST. 139 132.7 Under 57.5 $54
842 6:00 PM TEMPLE @ TULSA 123 117.5 Under 57.5 $54
850 8:30 PM WASHINGTON @ WASHINGTON ST. 149 144.0 Under 55.6 $34
820 5:15 PM INDIANA @ RUTGERS 135 139.0 Over 55.0 $28
834 3:00 PM UI-CHICAGO @ OAKLAND 149.5 144.1 Under 54.8 $25
858 4:00 PM MONMOUTH @ IONA 145 139.7 Under 54.5 $22
824 1:00 PM W. KENTUCKY @ MIDDLE TENN. 130 126.0 Under 54.1 $18
826 2:00 PM MEMPHIS @ UCF 134 130.8 Under 53.9 $16
836 3:00 PM UTAH @ OREGON 134 130.9 Under 53.9 $16
830 2:30 PM LA SALLE @ ST. LOUIS 124 120.5 Under 53.7 $14
856 1:00 PM FURMAN @ UNC-GREENSBORO 135.5 130.6 Under 53.5 $12
838 4:00 PM TULANE @ UCONN 124 121.6 Under 53.2 $9
828 4:00 PM EVANSVILLE @ WICHITA ST. 127.5 130.2 Over 52.8 $4
854 3:00 PM IOWA @ NEBRASKA 122 120.2 Under 52.5 $1
844 6:30 PM FLA. ST. @ VIRGINIA 116 117.5 Over 52.1 $0
860 6:30 PM SE MISSOURI ST. @ E. ILLINOIS 128 126.2 Under 51.4 $0
822 1:00 PM OHIO STATE @ MICHIGAN 128 127.5 Under 50.7 $0
840 4:30 PM W&M @ HOFSTRA 151 150.5 Under 50.5 $0
832 3:30 PM CLEVELAND ST. @ UW-MILWAUKEE 126.5 126.9 Over 50.4 $0
846 7:30 PM MICHIGAN ST. @ ILLINOIS 129 129.3 Over 50.3 $0
842 6:00 pm @tulsa temple -1 3.7 61.3 $94
822 1:00 pm @michigan ohio state 8 -4.0 56.8 $46
835 3:00 pm utah @oregon -5.5 9.0 56.8 $46
826 2:00 pm @ucf memphis 7.5 -4.2 55.5 $33
854 3:00 pm @nebraska iowa 1.5 0.6 55.2 $30
823 1:00 pm w. Kentucky @middle tenn. 4 -1.7 54.5 $22
837 4:00 pm tulane @uconn 11.5 -8.7 54.2 $19
839 4:30 pm w&m @hofstra 4 -1.8 53.5 $12
849 8:30 pm washington @washington st. 1 0.4 53.4 $11
848 2:00 pm @drake missouri st. -2.5 3.7 52.3 $0
846 7:30 pm @illinois michigan st. 1 -0.1 52.3 $0
855 1:00 pm furman @unc-greensboro 6.5 -5.0 52.1 $0
832 3:30 pm @uw-milwaukee cleveland st. 4 -3.0 52.0 $0
859 6:30 pm se missouri st. @e. Illinois 2.5 -1.3 51.7 $0
857 4:00 pm monmouth @iona 9.5 -8.6 51.3 $0
829 2:30 pm la salle @st. Louis -4.5 5.0 51.0 $0
820 5:15 pm @rutgers indiana 6.5 -5.9 51.0 $0
833 3:00 pm ui-chicago @oakland 10.5 -9.8 50.9 $0
843 6:30 pm fla. St. @virginia 15.5 -15.0 50.8 $0
851 8:30 pm usc @arizona st. 11.5 -11.3 50.3 $0
828 4:00 pm @wichita st. Evansville -15 15.1 50.1 $0
PREDICTION MACHINE (OVER/UNDER PICKS)
848 2:00 PM MISSOURI ST. @ DRAKE 119.5 126.6 Over 57.6 $55
852 8:30 PM USC @ ARIZONA ST. 139 132.7 Under 57.5 $54
842 6:00 PM TEMPLE @ TULSA 123 117.5 Under 57.5 $54
850 8:30 PM WASHINGTON @ WASHINGTON ST. 149 144.0 Under 55.6 $34
820 5:15 PM INDIANA @ RUTGERS 135 139.0 Over 55.0 $28
834 3:00 PM UI-CHICAGO @ OAKLAND 149.5 144.1 Under 54.8 $25
858 4:00 PM MONMOUTH @ IONA 145 139.7 Under 54.5 $22
824 1:00 PM W. KENTUCKY @ MIDDLE TENN. 130 126.0 Under 54.1 $18
826 2:00 PM MEMPHIS @ UCF 134 130.8 Under 53.9 $16
836 3:00 PM UTAH @ OREGON 134 130.9 Under 53.9 $16
830 2:30 PM LA SALLE @ ST. LOUIS 124 120.5 Under 53.7 $14
856 1:00 PM FURMAN @ UNC-GREENSBORO 135.5 130.6 Under 53.5 $12
838 4:00 PM TULANE @ UCONN 124 121.6 Under 53.2 $9
828 4:00 PM EVANSVILLE @ WICHITA ST. 127.5 130.2 Over 52.8 $4
854 3:00 PM IOWA @ NEBRASKA 122 120.2 Under 52.5 $1
844 6:30 PM FLA. ST. @ VIRGINIA 116 117.5 Over 52.1 $0
860 6:30 PM SE MISSOURI ST. @ E. ILLINOIS 128 126.2 Under 51.4 $0
822 1:00 PM OHIO STATE @ MICHIGAN 128 127.5 Under 50.7 $0
840 4:30 PM W&M @ HOFSTRA 151 150.5 Under 50.5 $0
832 3:30 PM CLEVELAND ST. @ UW-MILWAUKEE 126.5 126.9 Over 50.4 $0
846 7:30 PM MICHIGAN ST. @ ILLINOIS 129 129.3 Over 50.3 $0

Comment