Nevada Sharpshooter
Your free winner for Tuesday : Take HOUSTON/BOSTON UNDER the total of 10 runs
| Joe Wiz | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS/LOS ANGELES LAKERS u226.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mikey Sports | NBA | BROOKLYN NETS +2 | 0 | 0 | 0 |
| R and R Totals | NHL | COLUMBUS BLUE JACKETS/DETROIT RED WINGS u5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Rocketman Sports | NBA | BROOKLYN NETS +2 | 0 | 0 | 0 |
| The Money Team Wins Sports | MLB | LOS ANGELES DODGERS ‑175 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy King Wins | NBA | BROOKLYN NETS +1 | 0 | 0 | 0 |
| Tys Terrific Tips | MLB | BOSTON RED SOX ‑130 | 0 | 0 |
| 1. | The Sports Consensus | NBA | Warriors +3.5 | 0-0 (+0) | 3-0 (+300) |
| 2. | National Sports Service | 0-0 (+0) | 3-1 (+190) | ||
| 3. | The Spot Player | NHL | Oilers -1.5 -105 | 0-0 (+0) | 2-1 (+90) |
| 4. | Primetime Sports Picks | NBA | Lakers under 226.5 | 0-0 (+0) | 2-2 (-10) |
| 5. | Profit On Sports | MLB | Dodgers -180 | 0-0 (+0) | 2-2 (-20) |
| 6. | Insider Sports Report | NBA | Milwaukee +1 | 0-0 (+0) | 2-2 (-20) |
| 7. | Doc's Picks | 1-0 (+100) | 2-3 (-125) | ||
| 8. | Elite Sports Picks | MLB | Dodgers under 7.5 | 1-0 (+100) | 2-4 (-240) |

Comment