DropDimes CFB Season

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • DropDimes
    Senior Member
    • Sep 2017
    • 661

    #46
    YTD: 29-25-2 +6.4 Units | Conference GOYs: 0-1

    1* Rutgers pk
    1* Texas Tech ML +175
    2* Texas Tech +5 (-107)
    2* TCU -6.5
    Last edited by DropDimes; 10-14-2017, 12:01 PM.
    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

    Comment

    • Mr. IWS
      215 Hustler
      • Sep 2006
      • 99903

      #47
      Best of luck today man
      Like us on Facebook Follow us on Twitter



      Comment

      • DaKid
        Senior Member
        • Oct 2012
        • 5044

        #48
        ML looking good bud
        IWS NBA tracker champ 2013 66-57 %54
        IWS NBA tracker champ 2018 31-29 %52
        IWS NBA tracker champ 2020 11-9 %55
        *
        IWS Col FB tracker champ 2014 50-33 %60
        IWS Col FB tracker champ 2016 55-45 %55
        IWS Col FB tracker champ 2017 57-57 %50
        IWS Col FB tracker champ 2020 18-9 %57
        *
        IWS NFL contest champ 2015 33-19 %63
        IWS NFL Tracker champ 2017 57-57 %50
        IWS NFL Tracker champ 2019 30-22 %58
        IWS NFL Tracker champ 2020 23-15 %61
        *
        IWS Col BB tracker champ 2016 44-28 %61
        IWS Col BB tracker champ 2017 35-20 %64
        IWS Col BB tracker champ 2018 28-24 %54
        *
        IWS NHL tracker champ 2016 13-11 +2.12u
        IWS NHL tracker champ 2018 39-29 +9.2u

        Comment

        • DropDimes
          Senior Member
          • Sep 2017
          • 661

          #49
          2* ML Parlay AF/TCU (-130)
          NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
          NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
          All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
          NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
          NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
          NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
          MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

          2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

          Comment

          • DropDimes
            Senior Member
            • Sep 2017
            • 661

            #50
            Afternoon Games:

            1* Wisconsin -17
            2* Georgia Tech +7 (-120)
            2* Navy +145
            3* Navy +3.5
            6* Colorado -9.5 (P12 GOY)
            NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
            NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
            All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
            NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
            NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
            NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
            MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

            2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

            Comment

            • DropDimes
              Senior Member
              • Sep 2017
              • 661

              #51
              Originally posted by DaKid
              ML looking good bud
              Bit of a jinx are we?
              NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
              NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
              All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
              NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
              NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
              NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
              MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

              2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

              Comment

              • DaKid
                Senior Member
                • Oct 2012
                • 5044

                #52
                Originally posted by DropDimes
                Bit of a jinx are we?
                sorry bud, thaey fell apart bad
                IWS NBA tracker champ 2013 66-57 %54
                IWS NBA tracker champ 2018 31-29 %52
                IWS NBA tracker champ 2020 11-9 %55
                *
                IWS Col FB tracker champ 2014 50-33 %60
                IWS Col FB tracker champ 2016 55-45 %55
                IWS Col FB tracker champ 2017 57-57 %50
                IWS Col FB tracker champ 2020 18-9 %57
                *
                IWS NFL contest champ 2015 33-19 %63
                IWS NFL Tracker champ 2017 57-57 %50
                IWS NFL Tracker champ 2019 30-22 %58
                IWS NFL Tracker champ 2020 23-15 %61
                *
                IWS Col BB tracker champ 2016 44-28 %61
                IWS Col BB tracker champ 2017 35-20 %64
                IWS Col BB tracker champ 2018 28-24 %54
                *
                IWS NHL tracker champ 2016 13-11 +2.12u
                IWS NHL tracker champ 2018 39-29 +9.2u

                Comment

                • DropDimes
                  Senior Member
                  • Sep 2017
                  • 661

                  #53
                  1* UCLA/Zona O77
                  2* New Mexico -2
                  3* San Diego St -5
                  NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
                  NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
                  All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
                  NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
                  NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
                  NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
                  MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

                  2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

                  Comment

                  • DropDimes
                    Senior Member
                    • Sep 2017
                    • 661

                    #54
                    YTD: 34-32-3 -1.6 Units | Conference GOYs: 0-2
                    NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
                    NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
                    All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
                    NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
                    NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
                    NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
                    MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

                    2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

                    Comment

                    • DropDimes
                      Senior Member
                      • Sep 2017
                      • 661

                      #55
                      2* Purdue/Missouri ML Parlay (-194)
                      4* Purdue -8
                      NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
                      NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
                      All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
                      NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
                      NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
                      NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
                      MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

                      2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

                      Comment

                      • DropDimes
                        Senior Member
                        • Sep 2017
                        • 661

                        #56
                        2* UAB -8
                        2* ND -4
                        3* Michigan St -5.5
                        3* Penn St/Michigan U43
                        5* Notre Dame/Michigan St. ML Parlay +120
                        NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
                        NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
                        All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
                        NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
                        NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
                        NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
                        MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

                        2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

                        Comment

                        • DropDimes
                          Senior Member
                          • Sep 2017
                          • 661

                          #57
                          4* UCF/Penn St./Wazzu ML Parlay (+116)
                          NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
                          NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
                          All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
                          NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
                          NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
                          NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
                          MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

                          2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

                          Comment

                          • DropDimes
                            Senior Member
                            • Sep 2017
                            • 661

                            #58
                            YTD: 38-36-3 +.26 units | Conference GOYs: 0-2
                            NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
                            NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
                            All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
                            NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
                            NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
                            NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
                            MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

                            2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

                            Comment

                            • DropDimes
                              Senior Member
                              • Sep 2017
                              • 661

                              #59
                              1* Penn St. ML +226
                              2* Mich. St/NW U40.5
                              2* Nebraska ML +160
                              2* USF -10.5
                              3* Penn St. +7
                              3* Kansas St -24
                              3* Notre Dame -6.5
                              3* Georgia -11.5
                              4* Nebraska +4
                              4* FAU -6.5
                              4* Washington -17
                              NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
                              NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
                              All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
                              NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
                              NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
                              NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
                              MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

                              2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

                              Comment

                              • DropDimes
                                Senior Member
                                • Sep 2017
                                • 661

                                #60
                                1* Penn St/Iowa/Nebraska ML +1027
                                NCAA BB 2017-18 | 78-60-2 +49.08 units (GOYs 2-1 | NCAA - W | B1G - W | ACC - L)
                                NCAAF 2017-18 | 89-71-4 +41.25 units (GOYs 1-3 | B1G - L | P12 - L | SEC - W | ACC - L)
                                All Comps. Soccer 2017-18 | 16-16-1 +9.07 units
                                NFL 2017-18 | 24-35-2 -30.77 units
                                NHL 2017-18 | 5-11 -23.25 units
                                NBA 2017-18 | 9-12 -2.4 units
                                MLB 2018 | 11-13 -1.79 units

                                2017-18 Overall | 232-218-9 +41.19 units *As of 5.3.18*

                                Comment

                                Working...