Betting First Look with Marco D'Angelo
CFB
MISSISSIPPI ST @ TEXAS A&M
Mississippi St.+pts
CFB
ILLINOIS @ INDIANA
Indiana-9
CFB
MISSISSIPPI ST @ TEXAS A&M
Mississippi St.+pts
CFB
ILLINOIS @ INDIANA
Indiana-9
| 122 | 12:00 PM | WESTKY @ ARMY | 57.5 | 70.5 | Over | 60.6 |
| 140 | 12:00 PM | PSU @ MINN | 47.5 | 55.2 | Over | 60 |
| 182 | 3:30 PM | MISSST @ TEXA&M | 66.5 | 74.4 | Over | 58.6 |
| 128 | 3:45 PM | TULSA @ ECU | 52.5 | 45.7 | Under | 58.5 |
| 152 | 2:00 PM | TULANE @ UTSA | 51 | 44.4 | Under | 58.5 |
| 142 | 3:30 PM | SYR @ MD | 53 | 44.1 | Under | 57.9 |
| 198 | 10:00 PM | UCLA @ ARI | 56.5 | 66.3 | Over | 57.8 |
| 120 | 12:00 PM | IOWA @ PURDUE | 45 | 40 | Under | 57.7 |
| 148 | 12:00 PM | VANDY @ FLA | 43 | 38.6 | Under | 57.6 |
| 124 | 12:00 PM | SMU @ CIN | 64 | 55.6 | Under | 56.8 |
| 144 | 12:00 PM | MIZZOU @ KTY | 56 | 61 | Over | 56.4 |
| 194 | 12:00 PM | AUBURN @ TENN | 55 | 60 | Over | 56.3 |
| 166 | 7:00 PM | TEX @ WVU | 56 | 62.5 | Over | 56.2 |
| 132 | 12:00 PM | TCU @ IAST | 46.5 | 41.3 | Under | 56.1 |
| 174 | 3:30 PM | UTEP @ NORTX | 57 | 61.9 | Over | 55.7 |
| 168 | 4:00 PM | ARIST @ UTAH | 64.5 | 58.1 | Under | 55.2 |
| 150 | 1:00 PM | WESTMI @ EASTMI | 58.5 | 63.2 | Over | 55 |
| 200 | 8:00 PM | LSU @ ALA | 55 | 58.9 | Over | 55 |
| 154 | 10:15 PM | FRES @ WYO | 79 | 72.4 | Under | 54 |
| 172 | 3:30 PM | HAWAII @ NAVY | 53 | 48.7 | Under | 54 |
| 180 | 8:00 PM | ND @ PITT | 51 | 46.9 | Under | 54 |
| 146 | 12:30 PM | UVA @ UNC | 51.5 | 47.7 | Under | 53.7 |
| 162 | 3:30 PM | NEVADA @ COLOST | 65 | 70.6 | Over | 53.6 |
| 190 | 7:00 PM | ARKST @ UL-MON | 57 | 60.8 | Over | 53.6 |
| 178 | 3:00 PM | USC @ CAL | 55.5 | 59.1 | Over | 53.1 |
| 134 | 12:00 PM | FLAST @ WAKE | 54 | 50.9 | Under | 52.7 |
| 156 | 12:00 PM | KANST @ TXTCH | 59.5 | 56.7 | Under | 52.5 |
| 184 | 3:30 PM | BC @ NMST | 60.5 | 63.7 | Over | 52.4 |
| 138 | 7:00 PM | VATECH @ MIA-FL | 44 | 42.2 | Under | 51.9 |
| 192 | 7:00 PM | SOUMIS @ LATECH | 52 | 53.5 | Over | 51.8 |
| 176 | 4:00 PM | KANSAS @ OKST | 53.5 | 55 | Over | 51.5 |
| 186 | 8:00 PM | UTAHST @ UNLV | 56.5 | 54.7 | Under | 51.4 |
| 164 | 8:00 PM | COLO @ WASH | 60.5 | 61.9 | Over | 51.2 |
| 136 | 12:00 PM | UAB @ MARSH | 67 | 65.8 | Under | 51.2 |
| 160 | 12:21 PM | ARK @ MISS | 53.5 | 54.3 | Over | 51.1 |
| 126 | 4:00 PM | NCSU @ DUKE | 56.5 | 55.6 | Under | 50.7 |
| 188 | 4:00 PM | FIU @ MIDDTN | 48.5 | 48.8 | Over | 50.4 |
| 130 | 3:30 PM | ILL @ IND | 76.5 | 76.9 | Over | 50.3 |
| 158 | 3:30 PM | BYU @ WISC | 55.5 | 55.2 | Under | 50.3 |
| 202 | 10:30 PM | SDSU @ SJSU | 55.5 | 55.7 | Over | 50.2 |
| 170 | 3:30 PM | NEB @ MICH | 57.5 | 57.4 | Under | 50.2 |
| 196 | 7:00 PM | HOU @ UCF | 64 | 63.8 | Under | 50.1 |
| 126 | 4:00 PM | @ DUKE Lock of the Week | NCSU | -9 | 17.9 | 59.4 |
| 198 | 10:00 PM | @ ARI Upset Watch | UCLA | 1.5 | 7.5 | 57.6 |
| 193 | 12:00 PM | AUBURN | @ TENN | -7.5 | 12.3 | 57.3 |
| 145 | 12:30 PM | UVA | @ UNC | 14 | -8.6 | 57 |
| 127 | 3:45 PM | TULSA | @ ECU | 17.5 | -12.3 | 56.7 |
| 134 | 12:00 PM | @ WAKE | FLAST | 35 | -28.5 | 56 |
| 147 | 12:00 PM | VANDY | @ FLA | 10 | -6.6 | 56 |
| 152 | 2:00 PM | @ UTSA | TULANE | -8.5 | 12.2 | 55.8 |
| 158 | 3:30 PM | @ WISC | BYU | -7.5 | 11 | 55.4 |
| 153 | 10:15 PM | FRES | @ WYO | -9.5 | 15.6 | 55.4 |
| 170 | 3:30 PM | @ MICH | NEB | -7 | 10.5 | 55.3 |
| 189 | 7:00 PM | ARKST | @ UL-MON | 5 | 0.6 | 55.2 |
| 178 | 3:00 PM | @ CAL | USC | 17 | -12.5 | 55 |
| 165 | 7:00 PM | TEX | @ WVU | -6.5 | 11 | 54.9 |
| 199 | 8:00 PM | LSU | @ ALA | 12.5 | -8.9 | 54.6 |
| 129 | 3:30 PM | ILL | @ IND | 10 | -6.4 | 54.5 |
| 141 | 3:30 PM | SYR | @ MD | 6.5 | -2.5 | 54.1 |
| 137 | 7:00 PM | VATECH | @ MIA-FL | 7 | -3.7 | 53.6 |
| 160 | 12:21 PM | @ MISS | ARK | -16 | 18.8 | 53.6 |
| 162 | 3:30 PM | @ COLOST | NEVADA | -9.5 | 13.4 | 53.4 |
| 184 | 3:30 PM | @ NMST | BC | 24 | -20.3 | 53.2 |
| 124 | 12:00 PM | @ CIN | SMU | -9 | 11.8 | 53.2 |
| 201 | 10:30 PM | SDSU | @ SJSU | 6.5 | -3.2 | 53.1 |
| 139 | 12:00 PM | PSU | @ MINN | 2.5 | -0.2 | 53.1 |
| 188 | 4:00 PM | @ MIDDTN | FIU | -18 | 19.6 | 52.2 |
| 192 | 7:00 PM | @ LATECH | SOUMIS | -15.5 | 17 | 52 |
| 156 | 12:00 PM | @ TXTCH | KANST | -3 | 4.9 | 52 |
| 120 | 12:00 PM | @ PURDUE | IOWA | 15 | -13.9 | 51.8 |
| 181 | 3:30 PM | MISSST | @ TEXA&M | 19.5 | -17.9 | 51.4 |
| 174 | 3:30 PM | @ NORTX | UTEP | -25 | 26.4 | 51.3 |
| 143 | 12:00 PM | MIZZOU | @ KTY | -14 | 14.9 | 51.2 |
| 175 | 4:00 PM | KANSAS | @ OKST | 31 | -29.7 | 51.1 |
| 180 | 8:00 PM | @ PITT | ND | 4.5 | -3.5 | 51.1 |
| 121 | 12:00 PM | WESTKY | @ ARMY | -6.5 | 7.5 | 51 |
| 186 | 8:00 PM | @ UNLV | UTAHST | 13.5 | -12.8 | 50.8 |
| 149 | 1:00 PM | WESTMI | @ EASTMI | -2.5 | 3 | 50.6 |
| 196 | 7:00 PM | @ UCF | HOU | -10.5 | 11 | 50.6 |
| 168 | 4:00 PM | @ UTAH | ARIST | 7 | -6.5 | 50.5 |
| 132 | 12:00 PM | @ IAST | TCU | 7.5 | -7.2 | 50.4 |
| 164 | 8:00 PM | @ WASH | COLO | -28 | 28.1 | 50.1 |
| 136 | 12:00 PM | @ MARSH | UAB | -23.5 | 23.6 | 50.1 |
| 171 | 3:30 PM | HAWAII | @ NAVY | 17 | -17 | 50 |

Comment