TALKING HORSES
Saturday October 28, 2023
Andy Serling
Race 1 4 - 1 - 2 - 5
Race 2 2 - 5 - 4 - 6
Race 3 9 - 7 - 5 - 3
Race 4 2B - 5 - 1 - 7
Race 5 6 - 1 - 5 - 8
Race 6 7 - 4 - 6 - 2
Race 7 5 - 3 - 10 - 4
Race 8 5 - 6 - 3 - 4
Race 9 1 - 8 - 3 - 5
Race 10 5 - 3 - 4 - 2
Race 11 7 - 4 - 1 - 8
Saturday October 28, 2023
Andy Serling
Race 1 4 - 1 - 2 - 5
Race 2 2 - 5 - 4 - 6
Race 3 9 - 7 - 5 - 3
Race 4 2B - 5 - 1 - 7
Race 5 6 - 1 - 5 - 8
Race 6 7 - 4 - 6 - 2
Race 7 5 - 3 - 10 - 4
Race 8 5 - 6 - 3 - 4
Race 9 1 - 8 - 3 - 5
Race 10 5 - 3 - 4 - 2
Race 11 7 - 4 - 1 - 8
Comment