Platinum Plays
- Your Free Pick: the Tulsa Golden Hurricane +13½ over Memphis
| Rk | Sports Services | Free Sports Picks |
| 1. | NSA(The Legend) | NBA – Lakers -6.5 |
| 2. | Gameday Network | NBA – Cavaliers -2.5 |
| 3. | Sports Action 365 | NBA – Raptors under 224.5 |
| 4. | Vegas Line Crushers | NBA – Suns -7.5 |
| 5. | VegasSI.com | CBB – Central Michigan +13 |
| 6. | PointSpreadReport.com(SAM CASEY) | CBB – Kent St -2 |
| 7. | Winning Big Sports | CBB – Seton Hall -4 |
| 8. | NSA(Gerry “Big Cat” Andino) | CBB – Providence +1.5 |
| 9. | Lou Panelli | NBA – Pacers over 206 |
| 10. | VegasSI.com Platinum Info Club | NBA – Lakers -6.5 |
| 11. | William E. Stockton | NBA – Cavaliers over 215.5 |
| 12. | Vincent Pioli | NBA – Raptors -6.5 |
| 13. | Steve “Scoop” Kendall | CBB – Bucknell -2.5 |
| 14. | SCORE | CBB – Navy -4 |
| 15. | Tony Campone | CBB – Howard under 150.5 |
| 16. | Chicago Sports Group | CBB – Loyola Maryland over 133 |
| 17. | Hollywood Sportsline | CBB – CS Fullerton -7.5 |
| 18. | VIP Action | NBA – Suns -7.5 |
| 19. | South Beach Sports | NBA – Raptors -6.5 |
| 20. | Las Vegas Sports Commission | NBA – Lakers -6.5 |
| 21. | NY Players Club | NBA – Pacers over 206 |
| 22. | Fred Callahan | CBB – Stetson +7 |
| 23. | Las Vegas Private CEO Club | CBB – CS Fullerton -7.5 |
| 24. | Michigan Sports | CBB – Clemson over 123 |
| 25. | National Consensus Report | CBB – Providence +1.5 |
| R and R Totals | NCAA Basketball | OHIO BOBCATS/AKRON ZIPS u131 | 0 | 0 | 0 |
| Rocketman Sports | NHL | PHILADELPHIA FLYERS +125 | 0 | 0 | 0 |
| Silvas Sports | NCAA Basketball | BOSTON UNIVERSITY TERRIERS +4 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy King Wins | NCAA Basketball | TEXAS A&M AGGIES ‑6 | 0 | 0 | 0 |
| Tys Terrific Tips | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES +3 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Doc's Picks | CFB | LSU +7.5 | 0-1 (-110) | 4-1 (+290) |
| 2. | Elite Sports Picks | CBB | Akron -1.5 | 0-1 (-110) | 4-1 (+290) |
| 3. | Profit On Sports | CBB | Vanderbilt +7.5 | 1-0 (+100) | 4-2 (+180) |
| 4. | National Sports Service | NBA | Lakers under 230 | 0-0 (+0) | 3-3-1 (-30) |
| 5. | Insider Sports Report | CBB | Providence +1.5 | 0-0 (+0) | 3-3-1 (-30) |
| 6. | The Sports Consensus | NBA | Kings +6.5 | 0-1 (-110) | 3-3-1 (-30) |
| 7. | Primetime Sports Picks | CBB | LSU -2 | 0-1 (-110) | 2-5 (-350) |
| 8. | Top Rank Sports Picks | CBB | Texas A&M -6 | 0-0 (+0) | 1-6 (-560) |

Comment