John Anthony Sports
Free Selection for a Friday MIA HEAT
Free Selection for a Friday MIA HEAT
| Rk | Sports Services | Free Sports Picks |
| 1. | NSA(The Legend) | CBB – Providence +7.5 |
| 2. | Gameday Network | CBB – North Carolina +2 |
| 3. | Sports Action 365 | CBB – Purdue +7.5 |
| 4. | Vegas Line Crushers | NBA – Pistons -4.5 |
| 5. | VegasSI.com | NBA – Hornets +4 |
| 6. | PointSpreadReport.com(SAM CASEY) | NBA – Trailblazers +3.5 |
| 7. | Henry Brown Sports | CBB – Purdue over 134 |
| 8. | Winning Big Sports | CBB – North Carolina +2 |
| 9. | Lou Panelli | CBB – Miami Florida -3 |
| 10. | VegasSI.com Platinum Info Club | NBA – Knicks over 215.5 |
| 11. | William E. Stockton | NBA – Warriors +2.5 |
| 12. | Vincent Pioli | NBA – Clippers over 219 |
| 13. | Steve “Scoop” Kendall | CBB – Miami Florida -3 |
| 14. | SCORE | CBB – North Carolina +2 |
| 15. | Tony Campone | CBB – Providence over 141.5 |
| 16. | Chicago Sports Group | NBA – Warriors +2.5 |
| 17. | Hollywood Sportsline | NBA – Trailblazers under 234 |
| 18. | VIP Action | NBA – Clippers over 219 |
| 19. | South Beach Sports | CBB – Providence +7.5 |
| 20. | Las Vegas Sports Commission | CBB – Miami Florida -3 |
| 21. | NY Players Club | CBB – North Carolina +2 |
| 22. | Fred Callahan | NBA – Pistons -4.5 |
| 23. | Las Vegas Private CEO Club | NBA – Hornets under 228 |
| 24. | Michigan Sports | NBA – Trailblazers +3.5 |
| 25. | National Consensus Report | CBB – Providence over 141.5 |

Comment